Usn Muscle Fuel Anabolic Mass 2kg
- Stok Durumu: Mevcut
- Ürün Kodu: 240603145135
Mevcut Seçenekler:
USN Muscle Fuel Anabolic Mass
》Fiziksel performansı artırmak için tasarlanmış yüksek protein ve karbonhidratlı bir üründür. Muscle Fuel Anabolic, kas gücü ve gelişimi yüksek oranda artıran, protein tozu ve creatine karışımıdır.
》5 farklı protein kaynağı: Muscle Fuel, beş farklı kaynaktan gelen proteini içeren bir protein tozudur. Aynı zamanda optimal protein emilimini sağlamak ve kas büyümesini desteklemek için bir dizi temel ve dallı zincirli amino asit içerir.
》Gelişmiş bileşenler: Hepsi bir arada protein tozu olan Muscle Fuel'i, Creatine, Serbest Form Amino Asitler, Avena Sativa (Yulaf) ve Tolerase-L dahil olmak üzere çeşitli gelişmiş bileşenlerle hazırlanmıştır.
》Muscle Fuel Anabolic, önde gelen Supplement markası USN tarafından yaratılmıştır. USN ,20 yılı aşkın süredir olağanüstü protein tozları ve Amino asit takviyeleri üretmektedir.
BESİN DEĞERLERİ AROMALARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR !
Nutritional Information | |||
---|---|---|---|
Per 100g | %RI* | Per 150g | |
Energy KJ | 1524 | 18 | 2286 |
Energy Kcal | 364 | 18 | 546 |
Fat | 1.7g | 2 | 2.5g |
Of which Saturates | 0.6 | 3 | 0.9 |
Carbohydrate | 51g | 20 | 77g |
Of which Sugars | 13g | 15 | 20g |
Fibre | 1.8g | 2.7g | |
Protein | 36g | 72 | 54g |
Salt | 1.5g | 25 | 2.2g |
Vitamins | |||
Biotin | 7.4μg | 15 | 11μg |
Folic Acid | 100μg | 50 | 150μg |
Vitamin A | 150μg | 19 | 225μg |
Thiamine | 0.90mg | 82 | 1.4mg |
Vitamin B12 | 0.40μg | 16 | 0.60μg |
Riboflavin | 1.0mg | 71 | 1.5mg |
Niacin | 9.0mg | 56 | 14mg |
Pantothenic Acid | 1.8mg | 30 | 2.7mg |
Vitamin B6 | 0.80mg | 57 | 1.2mg |
Vitamin C | 31mg | 39 | 47mg |
Vitamin D | 0.80μg | 16 | 1.2μg |
Vitamin E | 3.0mg | 25 | 4.5mg |
Minerals | |||
Calcium | 363mg | 45 | 545mg |
Iron | 2.2mg | 16 | 3.3mg |
Magnesium | 60mg | 16 | 90mg |
Phosphorus | 403mg | 58 | 604mg |
Zinc | 1.4mg | 14 | 21mg |
Amino Acids and other | |||
Creatine Monohydrate | 3.3g | 5.0g | |
L-glycine | 0.8g | 1.1g | |
Beta-alanine | 0.7g | 1.1g | |
HMB Ca Salt | 0.7g | 1.1g | |
Taurine | 0.2g | 0.3g | |
Avena Sativa (green oats) | 67mg | 100mg | |
Tolerase® L (Lactase) | 1000μg | 1500μg | |
*Reference Intake of average adult (8400kj/2000kcal) | |||
Amino Acid Profile (mg/150g)(Total of intrinsic and added) | |||
L-alanine | 2145mg | ||
L-arginine | 3585mg | ||
L-aspartic acid | 5235mg | ||
L-cystine | 750mg | ||
L-glutamic acid | 9705mg | ||
L-glycine | 3075mg | ||
L-histidine# | 1125mg | ||
L-isoleucine#^ | 2520mg | ||
L-leucine#^ | 4440mg | ||
L-lysine# | 3105mg | ||
L-methionine# | 750mg | ||
L-phenylalanine# | 2445mg | ||
L-proline | 2550mg | ||
L-serine | 2325mg | ||
L-threonine# | 1845mg | ||
L-tryptophan# | 585mg | ||
L-tyrosine | 1815mg | ||
L-valine#^ | 2865mg | ||
#Essential Amino Acids (EAAs) | |||
^Branched Chain Amino Acids (BCAAs) |